DATA SISWA TH 2012/2013KELAS 1
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
| URUT | NISN | ||
| 1 | ADHENG EGIYANU EKA SAPUTRA | L | |
| 2 | AGATHA FEBIAYU CAHYANINGTYAS | P | |
| 3 | ANDIKA BIFAN RAMADHAN | L | |
| 4 | AZARKHAN ATAFANI | L | |
| 5 | DILA PUTRI FATAYATI | P | |
| 6 | DUTA HAMBALI SAPUTRA | L | |
| 7 | ETA MAHARANI SAPUTRI | P | |
| 8 | FATHIN NURSHIFA SALEHAH | P | |
| 9 | FIOLA PUSPITA SARI | P | |
| 10 | GURUH BILIANO RIFKI ARMADHAN | L | |
| 11 | IRFAN BAYU WISNUGROHO | L | |
| 12 | KOIRUNISA NUR AZIZAH | P | |
| 13 | MUHAMMAD LUTFI ANNAS MIFTAKHUL | L | |
| 14 | NOVERIO MAHENDRA | L | |
| 15 | PUTRI NIA RAHMAWATI | P | |
| 16 | PUTRI NUR RIZKIYYAH | P | |
| 17 | PUTRI PRITA PRAJNA PARAMUTA | P | |
| 18 | RAVELIA KARTIKA DEWI | P | |
| 19 | RIZALDY MUHAMMAD ATSA PUTRO | L | |
KELAS 2
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
| URUT | NISN | ||
| 1 | VALENTINO ADIT SAPUTRA | L | |
| 2 | ANNUR MIFTAKHUL JANNAH | P | |
| 3 | CARISSA IDELIA RAASYIDAH | P | |
| 4 | DIVANDA KEZIA DAVINA | P | |
| 5 | GESANDA TRI ARSITA | P | |
| 6 | GINGGA ARYAN PUTRA PRATAMA | L | |
| 7 | LALA TRIYANI | P | |
| 8 | MARSELA PUTRI LESTARI | P | |
| 9 | 0051454488 | NORMA AYU WIJAYA | P |
| 10 | 0044370952 | NOVAN HENDRA ROMADHON | L |
| 11 | NOVIARTHA TANTIA RAHMA | P | |
| 12 | RANGGA SATRIA WIBAWA | L | |
| 13 | REZA ANDRIANSAH | L | |
| 14 | RIVALDO YUDA FIRMANSYAH | L | |
| 15 | SHEILA RISKYA AZZAHRA | P | |
| 16 | VERONICA PUSPITA NABELA | P | |
KELAS 3
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
| URUT | NISN | ||
| 1 | AMILA RAMISWAR AFIF | P | |
| 2 | ANDIKA DAMARJATI HERMAWAN | L | |
| 3 | ARISKA AYU UTAMI | P | |
| 4 | DAMAR SINGGIH PAMBUDI | L | |
| 5 | DITA FEBRIYANTI | P | |
| 6 | EVARINI JUWITANINGRUM | P | |
| 7 | ILYAS KHOIRUL AZIZ | L | |
| 8 | LUKY FEBI PUTRA ARDANA | L | |
| 9 | MUFLIH IMAM MUSTOFA | L | |
| 10 | REGITA ANIS AYUNI | P | |
| 11 | REZA APRIL SETYAWAN | L | |
| 12 | Riski Putri Yuniati | P | |
| 13 | WAHYU AGUNG SAPUTRA | L | |
| 14 | YUDI PRASETYO | L | |
KELAS 4
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
| URUT | NISN | ||
| 1 | 0038091490 | BIMOWIDIATMOKO | L |
| 2 | 0038091484 | DAFA AGIL MA'RUF | L |
| 3 | 0038091482 | DEWI ZULAIKHAH | P |
| 4 | 0038091489 | FIRMAN ARDIYANSAH | L |
| 5 | 0038091494 | ISNAN HANANTOFA WIJAYA | L |
| 6 | 0038091485 | LUTFIANA MAULIDA RAHMAWATI | P |
| 7 | 0020584047 | M. AUFA DAFFA SETIAWAN | L |
| 8 | 0038091488 | NURDIN AGUS SETIAJI | L |
| 9 | 0020584045 | RINI PARAMITA | P |
| 10 | 0038091483 | RISKA NURUL FATIMAH | P |
KELAS 5
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
| URUT | NISN | ||
| 1 | ANTONIUS YOGI DAMARA | L | |
| 2 | 0011393600 | BIDAYATUL ROHMAH | P |
| 3 | 0014832568 | DWI NURSUNGSANG FITRIYANTO | L |
| 4 | 0014832567 | GALIH AZAKI RISKI ARMADHAN | L |
| 5 | 0011393606 | MAKRUF DWI SAPUTRA | L |
| 6 | 0020770572 | MELIDAMA MUHAMMAD | L |
| 7 | 0020770567 | RIANA MAULANIA | P |
| 8 | 0020770566 | RISKI KUNCORO | L |
| 9 | 0020770568 | SHAFA NUR SUGIYANTI | P |
| 10 | 0011393599 | SHOLEH NURROHMAN | L |
KELAS 6
| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
| URUT | NISN | ||
| 1 | 9992076793 | ADITYA SAPUTRA | L |
| 2 | 0011393608 | AHMAD RIYADI | L |
| 3 | 0011393597 | ARIF HERMAWAN | L |
| 4 | 0011393603 | DAVID ADE SAPUTRA | L |
| 5 | DIO KRISMAN KUSUMA | L | |
| 6 | 0011393607 | DONI HAMBALI SAPUTRA | L |
| 7 | DUTA NIBRAS ATHAYA TSANY | L | |
| 8 | FADHILA KUSUMA HATI | P | |
| 9 | 0011393596 | FAJAR BIMA TRI JATMIKO | L |
| 10 | 0001414874 | FARHAN MASRURI | L |
| 11 | 0001414876 | HANDI IRAWAN PRASETYA WIBAWA | L |
| 12 | 0004875957 | MARTINA DESI NOVITA | P |
| 13 | 0011393605 | PRATAMA YONESTA NUR FAQIH | L |
| 14 | 0011393604 | PURWANTI NINGSIH | P |
| 15 | 0011393602 | RIFZIKA LIVIA PUTRI | P |
| 16 | 0004875956 | RYANDIKA AGUNG PRASETYO | L |
| 17 | 0001414879 | TEDI PRAYOGA | L |
| 18 | 9992076811 | VERDIAN VICKI INDRA ANANTO | L |
| 19 | 0011393598 | WINDI EKA SETIYANI | P |
| 20 | 9992076812 | YUNI SETYANINGSIH | P |
| Jumlah Peserta Didik | ||||
| L | P | Total | ||
| 51 | 39 | 90 | ||
| - SISWA MENURUT USIA | ||||
| Usia | L | P | Total | |
| < 7 TAHUN | 1 | 4 | 5 | |
| 7 - 12 TAHUN | 45 | 34 | 79 | |
| > 12 TAHUN | 5 | 1 | 6 | |
| Total | 51 | 39 | 90 | |
| - SISWA MENURUT AGAMA | ||||
| Agama | L | P | Total | |
| ISLAM | 48 | 36 | 84 | |
| KRISTEN PROTESTAN | 0 | 0 | 0 | |
| KRISTEN KATOLIK | 3 | 3 | 6 | |
| HINDU | 0 | 0 | 0 | |
| BUDHA | 0 | 0 | 0 | |
| KONG HU CHU | 0 | 0 | 0 | |
| LAINNYA | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 51 | 39 | 90 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar